三星 650MP
您現在的位置: 首頁 > 商務產品 > MX監(jiān)視器系列
三星 650MP
實例圖片
產品詳細參數
型號 | 650MP | ||
面板 | 對角線尺寸 | 65" | |
類型 | AMV3 | ||
分辨率 | 1920*1080 (16:9) | ||
點距(mm) | 0.744(H) x 0.744(V) | ||
可視區(qū)域(mm) | 1018.08(H) x 572.67(V) | ||
亮度(典型值) | 500cd/m2 | ||
靜態(tài)對比度 | 5000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | ||
響應時間(灰階) | 5.5ms | ||
發(fā)色數 | 8 bit - 1073.7M | ||
色域 | 72% | ||
顯示 | 動態(tài)對比度 | 10000:1 | |
行頻 | 30kHz ~ 81kHz | ||
場頻 | 56Hz ~ 85Hz | ||
視頻帶寬 | 165MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D |
VIDEO | CVBS, Component, HDMI | ||
AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
輸出 | RGB | DVI-D(環(huán)路輸出) | |
VIDEO | BNC | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出電源 | 無 | ||
外接控制器 | RS232C(輸入/輸出) | ||
外接傳感器 | 無 | ||
電源 | 類型 | 內置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 運行狀態(tài) | 470W(峰值)/ 430W(典型值) | |
睡眠狀態(tài) | ≤ 2W | ||
關機狀態(tài) | ≤ 1W | ||
機械 規(guī)格 |
尺寸 (mm) | 裸機 | 1554 X 924 X 123.9 |
包裝 | 1690 X 1060 X 450 | ||
重量 (kg) | 裸機 | 58 | |
包裝 | 67.4 | ||
VESA壁掛孔距 | 800*400mm | ||
防護玻璃 | 無 | ||
底座類型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類型 | SBB-NT | ||
邊框寬度 (mm) | 54 | ||
環(huán)境特性 | 溫度 | 0℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣點 | 超高性價比 | |
特性 | 背光燈實時監(jiān)控, 防圖像殘留功能, 內置亮度傳感器, 內置溫度傳感器, 內置風扇智能控制, RS232C MDC, 內置音箱 (15W + 15W), 即插即用 (DDC2B, DDC/CI), 畫中畫/畫邊畫功能, 內置視頻墻功能(5x5), 按鍵鎖功能, 數字環(huán)路輸出, 插入式模組設計 | ||
環(huán)保 | 無 | ||
附件 | 隨機包含 | 快速安裝手冊, 保修卡, 應用程序光盤,D-Sub連接線, 電源線, 遙控器, 電池 | |
選配 | 底座 | STN-L65D | |
掛架 | WMN7070D | ||
特制 | 無 | ||