三星 ME46A
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 商務(wù)產(chǎn)品 > LED背光監(jiān)視器系列/ME
三星 ME46A
實例圖片
產(chǎn)品詳細參數(shù)
型號 | ME46A | ||
面板 | 對角線尺寸 | 46" | |
類型 | 60Hz LED BLU | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
點距(mm) | 0.36375(H) x 0.36375(V) | ||
可視區(qū)域(mm) | 1036.08(H) x 591.30 (V) | ||
亮度(典型值) | 300nit | ||
靜態(tài)對比度 | 5000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | 178:178 | ||
響應(yīng)時間(灰階) | 8ms | ||
發(fā)色數(shù) | 10億7千萬色,10位抖動 | ||
色域(NTSC) | 73% | ||
顯示 | 動態(tài)對比度 | ||
行頻 | 30 ~ 81kHZ | ||
場頻 | 48 ~ 75HZ | ||
視頻帶寬 | 148.5MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port |
VIDEO | Component(與CVBS接口共用), HDMI | ||
AUDIO | 立體聲迷你插孔 | ||
輸出 | RGB | DVI-D | |
VIDEO | |||
AUDIO | 立體聲迷你插孔 | ||
輸出電源 | 無 | ||
外接控制器 | RS232C(輸入/輸出) 通過立體聲接口轉(zhuǎn)接, RJ45 | ||
外接傳感器 | 無 | ||
電源 | 類型 | 內(nèi)置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 峰值[W/h] | 160 | |
典型值[W/h] | 140 | ||
BTU(峰值) | 545.6 | ||
睡眠狀態(tài) | |||
關(guān)機狀態(tài) | ≤ 1W | ||
機械 規(guī)格 |
尺寸 (mm) | 裸機 | 1056.3 X 612.3 X 29.9 |
包裝 | 1170.0 X 730.0 X 199.0 | ||
重量 (kg) | 裸機 | 12.5 | |
包裝 | 16.6 | ||
VESA壁掛孔距 | 400*400mm | ||
防護玻璃 | 無 | ||
底座類型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類型 | 無 | ||
邊框?qū)挾?(mm) | 15.1mm(底部 16.6mm) | ||
環(huán)境特性 | 溫度 | 10℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣點 | 內(nèi)置MagicInfo Lite的超輕薄LFD | |
特性 | 內(nèi)置MagicInfo Lite, 內(nèi)置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (通過USB接口), 窄邊框設(shè)計,適用于一般拼接應(yīng)用, 超薄機身(29.9,mm) | ||
附件 | 隨機包含 | 快速安裝手冊, 保修卡, 應(yīng)用程序光盤, D-Sub連接線, 電源線, 遙控器, 電池 | |
選配 | 底座 | STN-LE4055AD | |
掛架 | WMN4270SD WMN2000BD | ||
特制 | CML450D(吊裝架) | ||
媒體播放器 | CPU | 無 | |
北橋芯片 | |||
南橋芯片 | |||
顯示芯片 | |||
閃存/硬盤 | |||
內(nèi)存 | |||
網(wǎng)卡 | |||
連通性 | USB | ||
輸出 | |||
其它 |